| Analiza | Pret (RON) |
| HEMATOLOGIE |
| Hemoleucograma completa | 17 |
| Grup sanguin ABO si RH | 17 |
| Fibrinogen | 15 |
| APTT | 14 |
| Timp Quick, activare protrombina | 20 |
| Timp de sangerare | 7 |
| Timp de coagulare | 7 |
| VSH | 14 |
| IMUNOSEROLOGIE |
| Proteina C reactiva | 30 |
| ASLO | 16 |
| VDRL | 28 |
| Factor reumatoid | 18 |
| TSH | 50 |
| FT4 (tiroxina libera) | 32 |
| Ag HBs | 49 |
| Anti HCV | 49 |
| Hiv-1/ HIV 2-3 gen | 40 |
| Ac helicobacter pylori IgG | 45 |
| Ag specific prostatic - PSA | 45 |
| Free PSA | 45 |
| T3 | 49 |
| Free T3 | 49 |
| BIOCHIMIE |
| Acid uric seric | 8 |
| Bilirubina totala, directa si indirecta | 8 |
| Calciu ionic seric | 10 |
| Calciu seric | 8 |
| Proteine totale serice | 10 |
| Uree serica | 9 |
| Creatinina serica | 9 |
| LDH | 10 |
| Glicemie serica | 8 |
| Magneziu seric | 8 |
| Sidermie | 8 |
| Transaminaze TGP/TGO | 17 |
| Amilaza serica | 10 |
| Trigliceride serice | 10 |
| Colesterol seric total | 8 |
| HDL colesterol | 10 |
| LDL colesterol | 10 |
| Gama GT | 10 |
| Fosfataza alcalina | 10 |
| Electroforeza proteinelor serice | 18 |
| Glucoza urinara | 8 |
| Proteine urinare | 8 |
| Hemoglobina glicozilata | 49 |
| Ionograma Na,K,Cl | 28 |
| BACTERIOLOGIE |
| Coprocultura | 25 |
| Sumar de urina | 14 |
| Urocultura | 25 |
| Ex. coproparazitologic | 17 |
| Exudat faringian+cultura | 20 |
| Exudat nazal | 15 |
| Exudat lingual | 15 |
| Secretie uretala | 25 |
| Secretie conjunctivala | 18 |
| Secretie otica | 18 |
| Secretii plagi, fistule, abcese | 18 |
| Secretii vaginale | 35 |
| Examen Babes-Papanicolau | 50 |
| IMUNOLOGIE |
| Feritina serica | 35 |
| VIRUSOLOGIE |
| Determinare anticorpi HCV | 49 |
| Determinare anticorpi VHB | 49 |
| HEPATITE |
| HAV Ac totali –ser | 62 |
| HAV Ig M | 62 |
| HBc Ac totali | 45 |
| HBc Ig M | 52 |
| HBc Ig M ultrasensibil | 52 |
| HBe Ac | 45 |
| HBe Ag | 50.5 |
| HBs Ac | 55 |
| HBS Ag | 55 |
| HCV Ac | 59 |
| HCV RIBA confirmare | 232 |
| HCV serotipare | 246 |
| HD Ac | 56 |
| HD Ag | 57.5 |
| HD Ig M | 82 |
| HE Ig G | 100 |
| HE Ig M | 100 |
| Hepatita B, antigen pre S1 | 149 |
| Hepatita B,mutatia YMDD | 304 |
| FIBROZA HEPATICA |
| Fibroza hepatica –FibroMAX | 574 |
| Fibroza hepatica –fibro Meter S,Steatoza | 465 |
| Fibroza hepatica –fibro Meter V Hepatita B sau C | 465 |
| Fibroza hepatica ,fibrotest -Actitest | 680 |
| | |
| Tiroglobulina | 53.5 |
| Tiroglobulina Ac | 53.5 |
| TPO_ Ac | 53.5 |
| SIDA |
| HIV 1+2 confirmare | 203 |
| HIV 1 confirmare | 203 |
| HIV 2 confirmare | 203 |
| HIV p24 antigen | 87 |
| HTLV |
| HTLV I/II | 62 |
| HTLVI/II confirmar | 232 |
| SCREENING PRENATAL |
| Triplu test : Afp,Estdiol,BHCG | 112.5 |
| Trimestrul I | 221 |
| Trimestrul II | 185 |
| HORMONI TIROIDIENI |
| Profil tiroida: la alegere TSH,T3,T4 | 57 |
| Profil tiroida: 3 parametrii TSH,T3,T4 | 72 |
| Profil tiroida FREE: 2 parametrii din 3: TSH,T3,T4 | 57 |
| Profil tiroida FREE: 3parametrii : TSH,T3,T4 | 72 |
| TSH | 49 |
| TSH –RECEPTOR Ac | 170 |
| T3 | 49 |
| T3 free | 49 |
| T4 | 49 |
| T4 free | 49 |
| TBG-tiroxin binding globulin | 140 |
| | |
| | |
| MARKERI TUMORALI |
| profil PSA cu 2 par. din 3: PSA + PSA free + CEA | 92 |
| profil PSA cu 3 parametri: PSA + PSA free + CEA 99 | 110
|
| BTA, cancer vezica urinara | 133 |
| CA 125, cancer ovar | 55 |
| CA 15-3, cancer san | 55 |
| CA 15-3, cancer san | 55 |
| CA 19-9, cancer tub digestiv | 55 |
| CA 19-9, cancer tub digestiv | 106 |
| CA 242, cancer gastric | 58.5 |
| CA 50, cancer pancreas/colorectal | 125 |
| CA 50, cancer pancreas/colorectal | 179 |
| CA 72-4, cancer tract digestiv/ovar | 157 |
| CA 72-4, cancer tract digestiv/ovar | 179 |
| Calcitonina, cancer medular tiroida | 53.5 |
| CEA, antigen carcinoembrionar | 53.5 |
| CEA, antigen carcinoembrionar | 95 |
| Cyfra 21-1, cancer plamin/vezica urinara | 146 |
| Cyfra 21-1, cancer plamin/vezica urinara | 146 |
| hCG beta, cancer testicul, mola | 53.5 |
| NSE, cancer plaman | 52 |
| Procalcitonina | 115 |
| PSA, cancer prostata | 55 |
| S100, melanom + AVC | 58.5 |
| SCC, cancere: col uterin, zona oro-faringiana | 58.5 |
| TPA, recidive plamin/sin/colon/vezica urinara | 58.5 |
| | |
| HORMONI FERTILITATE Hormoni de fertilitate :FSH,LH,PROLACTINA ,ESTRADIOL,PROGESTE ,TESTOSTE
|
| 2 parametrii la alegere din6 | 102 |
| 3parametrii la alegere din6 | 100 |
| 4parametrii la alegere din6 | 108 |
| 5parametrii la alegere din6 | 127.5 |
| 6parametrii | 144 |
| AFP, alfafetoproteina | 53.5 |
| b-2 Microglobulina | 53.5 |
| DIVERSI HORMONI |
| Catecolamine | 116 |
| Catecolamine urina | 152 |
| Cortisol | 50.5 |
| C-peptide | 146 |
| Gastrin | 188 |
| Glucagon | 158 |
| hGH Releasing Hormone | 183 |
| hGH, hormon de crestere | 50.5 |
| IGF-1, Somatomedin C | 116 |
| Inhibina A ultrasensibila | 183 |
| Inhibina B | 146 |
| Insulin | 73 |
| Intact PTH, parathormon | 50.5 |
| Melatonina | 359 |
| Melatonina urinara | 122 |
| Osteocalcina | 95 |
| Profil urinar steroidic | 1275 |
| Serotonina | 99 |
| SHBG, Sex-Binding Globulin | 90 |
| DIVERSE |
| HLA B27 | 116 |
| Homocisteina | 209 |
| Homocisteina urinara | 177 |
| Homocistina urinara | 267 |
| IgA | 49.5 |
| IgA urinar | 49 |
| Aglutinine la rece, screening | 94 |
| Anticorpi anti-spermatozoizi | 174 |
| Antioxidant, activitate | 129 |
| ASLO | 20 |
| BNP, NT-proBNP | 148 |
| BNP, Peptidul Cerebral Natriuretic | 241 |
| IgA, lichid punctie | 66 |
| IgD | 62 |
| IgE | 57.5 |
| IgG | 54 |
| IgG subclasa 1 | 66 |
| IgG subclasa 2 | 66 |
| IgG subclasa 3 | 66 |
| IgG subclasa 4 | 66 |
| IgG urina | 49 |
| IgM | 54 |
| IgM urina | 46 |
| IgM, LCR | 46 |
| Interfe gamma | 346 |
| Kappa free light chains | 101 |
| Kappa free light chains urinara | 101 |
| Lambda free light | 101 |
| Lambda free light chain | 101 |
| Lysozyme | 78 |
| Lysozyme urinar | 76 |
| Mycobacteria, anti-A60 Ag-Ac IgG | 97 |
| Neopterin | 232 |
| RF, factor reumatoid | 48.5 |
| RF, factor reumatoid IgA | 74 |
| Tacrolimus, FK-506 | 116 |
| TNF-alpha, Tumour Necrosis Factor | 123 |
| Tyrosine phosphatase Ac, IA-2 | 148 |
| VIP, Vasoactive Intestinal Polypeptide | 261 |
| Amoebe, serologie | 94 |
| Ascariasis, serologie | 57 |
| Cysticerc, confirmare | 231 |
| Cysticerc, serologie | 79 |
| CCP Ac, peptid ciclic citrulinat | 104 |
| CIC, complexe imune circulante | 73 |
| Complement C1q | 55 |
| Complement C1q Ac | 82 |
| Complement C2 | 55 |
| Complement C3 | 39 |
| Complement C4 | 39 |
| Complement C5 | 55 |
| Complement C9 | 55 |
| CRP, Proteina C Reactiva | 55 |
| CRP, Proteina C Reactiva, ultrasensibil | 55 |
| Cryoglobulins screening | 50 |
| Eritropoietina | 188 |
| Feritina | 53.5 |
| Feritina eritrocitara | 87 |
| Fib ectina | 58 |
| Haptoglobina | 64 |
| Parvovirus B19 IgG | 97 |
| Parvovirus B19 IgG/IgM | 119 |
| Leptospira | 179 |
| Parainfluenza 1, 2, 3 | 65 |
| Toxocara canis confirmare | 203 |
| Toxocara canis IgG | 43.5 |
| Toxoplasma gondii IgA | 48 |
| Toxoplasma gondii IgG | 56.5 |
| Toxoplasma gondii IgG Avidity | 73.5 |
| Toxoplasma gondii IgM | 46.5 |
| Leishmania | 96 |
| Herpes IgM 1+2 | |
| Influenza A si B | 60 |
| Legionella, serogrupele 1-6, screening | 65 |
| Giardia IgG | 57.5 |
| Giardia IgM | 57.5 |
| Echinococcus IgG | 43.5 |
| Echinococcus, confirmare | 102 |
| INFECTIOASE |
| Adenovirus | 88 |
| Aspergillosis, screening | 46 |
| Bartonella, B. henselae, B. quintana IgG | 87 |
| Borrelia burgdorferi IgG, Lyme | 58 |
| Borrelia burgdorferi IgM, Lyme | 58 |
| Borrelia IgM confirmare | 157 |
| Borrelia screening, LCR | 80 |
| Brucella confirmare | 70 |
| Brucella screening | 58 |
| Campylobacter | 66 |
| Candida albicans, screening | 94 |
| Candida, antigene solubile | 46 |
| Chlamydia pneumoniae IgG/IgM | 72 |
| Chlamydia psittaci IgA | 125 |
| Chlamydia psittaci IgG/IgM | 63 |
| Chlamydia thrachimatis IgM | 46.5 |
| Chlamydia thrachomatis IgG | 46.5 |
| CMV IgG | 46.5 |
| CMV IgG Avidity | 58.5 |
| CMV IgG, LCR | 77 |
| CMV IgM | 46.5 |
| Cryptococcus neoformans, antigene solubile, titrare | 95 |
| Cryptococcus neoformans,antigene solubile, depist. | 75 |
| Dengue fever, IgG si/sau IgM | 92 |
| Trichinela confirmare | 151 |
| Trichinela IgG | 49 |
| Pertussis | 41 |
| Respiratory syncytial virus IgG/IgM, RSV | 84 |
| Rickettsia, R. conorii, R. typhi | 81 |
| Rotavirus | 87 |
| Rubella IgG | 46.5 |
| Rubella IgG Avidity | 141 |
| Rubella IgM | 46.5 |
| Rujeola IgG | 78 |
| Rujeola IgG, LCR | 54 |
| Rujeola IgG/IgM | 106 |
| Syphilis | 30 |
| Syphilis cantitativ | 61 |
| Syphilis IgG confirmare | 224 |
| Syphilis IgM | 87 |
| Syphilis IgM confirmare | 224 |
| Tick-borne encephalitis virus IgG/IgM, TBE | 183 |
| Varicella Zoster IgG/M | 83 |
| Herpes IgG tip 6 | 55 |
| Herpes IgG tip 8 | 51 |
| profil Ac ANTI-TESUT, screening+titrare, 3 par. din 4: AMA+ASMA+Anti-LKM+Anti LC1 | 58 |
| profil Ac ANTI-TESUT, screening+titrare, 4 parametri: AMA+ASMA+Anti-LKM+Anti LC1 | 65 |
| Helicobacter IgG | 40.5 |
| Herpes IgG 1+2 | 52.5 |
| Herpes IgG 2, genital | 55 |
| profil Ac ANTI-TESUT, screening+titrare, 1 par. din 4: 2AMA+ASMA+Anti-LKM+Anti LC1 | 44 |
| Dengue fever, IgM | 92 |
| EBV capsid antigen IgG | 6.5 |
| EBV capsid antigen IgM | 56.5 |
| Febra hemoragica cu sindrom renal IgG/IgM | 194 |
| Gonococ | 55 |
| profil Ac ANTI-TESUT, screening+titrare, 2 par. din 4: AMA+ASMA+Anti-LKM+Anti LC1 | 61 |
| Anticorpi anti-membrana bazala tubulara | 52 |
| Anticorpi anti-miocard | 44 |
| Anticorpi anti-mitocondrie, screening si titrare, AMA | 59 |
| Anticorpi anti-muschi neted, screen. si titrare, ASMA | 84 |
| Anticorpi anti-muschi striat | 41 |
| Anticorpi anti-MuSK | 241 |
| Anticorpi anti-myelina | 63 |
| Anticorpi anti-neu | 290 |
| Anticorpi anti-neutrofili cytoplasmici, ANCA screening | 59 |
| Anticorpi anti-canaliculari | 52 |
| Anticorpi anti-cardiolipinici IgG | 52.5 |
| Anticorpi anti-cardiolipinici IgM | 110 |
| Anticorpi anti-celula endoteliala | 212 |
| Anticorpi anti-celula parietala, APCA | 54 |
| Anticorpi anti-citoplasmatici perinucleari, pANCA/MPO | 52.5 |
| Anticorpi anti-citoplasmatici, cANCA/proteinaza 3 | 52.5 |
| Anticorpi anti-colagen tip II | 113 |
| Anticorpi anti-endomisium IgA, EMA | 59 |
| Anticorpi anti-GAD | 152 |
| Anticorpi anti-glanda salivara | 55 |
| Anticorpi anti-Gliadina IgA | 54 |
| Anticorpi anti-Gliadina IgG | 54 |
| Anticorpi anti-glicolipide | 265 |
| Anticorpi anti-GP210 | 74 |
| Anticorpi anti-histone | 71 |
| Anticorpi anti-insula pancreatica, ICA | 55 |
| Anticorpi anti-insulina | 147 |
| Anticorpi anti-sintetaza, Mi-2/Ku/PL-7/PL-12/anti-SRP/anti-PmScl | 222 |
| Anticorpi anti-SLA, Ag hepatic solubil | 83 |
| Anticorpi anti-SP100 IgG | 74 |
| Anticorpi anti-testicul | 44 |
| Anticorpi anti-paratiroida | 57 |
| Anticorpi anti-protrombina IgG | 88 |
| ticorpi anti-reticulina IgA, ARA | 35 |
| Anticorpi anti-ribozomali | 77 |
| Anticorpi anti-Saccharomices cerevisiae IgG/IgA | 59 |
| Anticorpi anti-ochi | 225 |
| Anticorpi anti-ovar | 54 |
| Anticorpi anti-pancreas exocrin | 42 |
| Anticorpi anti-nucleari, ANA | 55 |
| Anticorpi anti-nucleozom | 79 |
| Anticorpi anti-endomisium IgG, EMA | 59 |
| Anticorpi anti-enterocite intestinale | 52 |
| IMUNOHEMATOLOGIE |
| profil INCOMPATIBILITATE: Anti-Rh+Anti-A+Anti-B | 58.5 |
| Anti-A IgG la gravide, depistare si titrare | 45.5 |
| Anti-B IgG la gravide, depistare si titrare | 45.5 |
| Anti-C IgG, depistare si titrare | 48.5 |
| Anti-c IgG, depistare si titrare | 48.5 |
| Anti-E IgG, depistare si titrare | 48.5 |
| Anti-e IgG, depistare si titrare | 55.5 |
| Anti-Rho(D) la gravide, depistare si titrare | 53.5 |
| Anti-sot la gravide, depistare si titrare | 53.5 |
| Fenotip Rho(D) complet (Cc, Dd, Ee) | 52 |
| Grup sanguin OAB | 55 |
| Grup sanguin OAB + Fenotip Rh complet (Cc, Dd, Ee) | 69 |
| Grup sanguin OAB + Rho(D) | 35 |
| Rho(D) | 32 |
| Test Coombs Direct | 48.5 |
| Test Coombs Indirect | 48.5 |
| MAMA: Grup sanguin OAB + Fenotip Rh complet (Cc,Dd,Ee) + depistare si titrare de anticorpi imuni + Anti-sot; TATA: Grup sanguin OAB +
Fenotip Rh complet (Cc,Dd,Ee) | 87 |
| GENETICA |
| Anemia Fanconi, screening pentru rupturi cromozomiale | 812 |
| Aneuploidii cromozomiale perechea , rapid interphase f, lichid amniotic | 616 |
| Aneuploidii cromozomiale perechile 13, 18, 21, X si Y, QFPCR | 522 |
| Aneuploidii cromozomiale perechile 13, 18, 21, X si Y, rapid interphase FISH | 616 |
| Aneuploidii heterozomiale X, Y, rapid interphase FISH | 616 |
| Anticorpi anti-factor intrinsec | 49 |
| | |
| Grup sanguin OAB | 15 |
| Grup sanguin OAB + Fenotip Rh complet (Cc, Dd, Ee) | 69 |
| Grup sanguin OAB + Rho(D) | 15 |
| Rho(D) | 12 |
| Test Coombs Direct | 28.5 |
| Test Coombs Indirect | 28.5 |
| MAMA: Grup sanguin OAB + Fenotip Rh complet (Cc,Dd,Ee) + depistare si titrare de anticorpi imuni + Anti-sot; TATA: Grup sanguin OAB +
Fenotip Rh complet (Cc,Dd,Ee) | 87 |
| Consiliere cuplu pe parcursul sarcinii si post nastere | 79 |
| Cariotip, biopsie piele | 1479 |
| Cariotip, lichid amniotic | 1791 |
| Cariotip, produs de conceptie, moarte intrauterina | 1.54 |
| Cariotip, sange fetal | 1.18 |
| Cariotip, sange total | 590 |
| Cariotip, trofoblast | 1.4 |
| Fibroza chistica, gena CFTR , detectare 36 mutatii | 494 |
| Rearanjamente cromozomiale, caracterizare, FISH | 1232 |
| Rearanjamente cromozomiale, caracterizare, FISH | 1232 |
| Sexul cromozomial, rapid diagnosis, FISH | 1275 |
| Sindrom Angelman / Prader-Willi, disomie uniparentala, mechanism identification | 863 |
| Sperma, analiza ADN | 708 |